| Dagvinna | Næturvinna | |
|---|---|---|
| Pípulagnir | 12.450,-/klst | 19.920,-/klst |
| Gaslagnir | 13.450,-/klst | 20.920,-/klst |
Lágmarksgjald er 2 tímar plús akstur
| Dagvinna | Næturvinna | |
|---|---|---|
| Pípulagnir | 30.400,- | 37.940,- |
| Gaslagnir | 32.400,- | 41.140,- |
| Dagvinna | 49.800,- |
| Næturvinna | 79.680,- |
| Akstur | 5.500,-/ferð |
| Akstur utan höfuðborgarsvæðis | 142,-/km |
| Véla- og verkfæragjald | 5% ofan á vinnu |
| Skoðunargjald | 25.000,- |
*Öll verð eru gefin upp án VSK